Na Arena Lausitz, a competição ganhou vida com a intensidade própria do circuito internacional. Atletas de topo subiram aos aparelhos para apresentar séries de elevado grau técnico, onde cada execução conta — na luta por medalhas e por pontos decisivos no ranking mundial.
É o início de uma nova jornada. E começa com alto nível, precisão e espetáculo.
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Artem Dolgopyat | Israel | 5.8 | 8.700 | 14.500 | |
| 2 | Yahor Sharamkou | Belarus* | 5.8 | 8.600 | 14.400 | |
| 3 | Aleksandr Kartsev | Russia* | 5.6 | 8.300 | 13.900 | |
| 4 | Anze Hribar | Slovenia | 5.3 | 8.466 | 13.866 (+0.1) | |
| 5 | Kameron Nelson | United States | 5.7 | 8.400 | -0.3 | 13.800 |
| 6 | Noam Berkovich | Israel | 5.3 | 7.866 | 13.166 | |
| 7 | Jesse Moore | Australia | 5.4 | 7.333 | -0.1 | 12.63 |
| 8 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 5.0 | 6.533 | 11.533 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Gabriele Targhetta | Italy | 5.9 | 9.100 | 15.000 | |
| 2 | Mamikon Khachatryan | Armenia | 5.8 | 9.166 | 14.966 | |
| 3 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 6.0 | 8.933 | 14.933 | |
| 4 | Zeinolla Idrissov | Kazakhstan | 5.9 | 8.933 | 14.833 | |
| 5 | Aidan Li | Canada | 5.9 | 8.666 | 14.566 | |
| 6 | Brandon Dang | United States | 6.1 | 8.333 | 14.433 | |
| 7 | Hamlet Manukyan | Armenia | 5.3 | 8.866 | 14.166 | |
| 8 | Eyal Indig | Israel | 5.6 | 7.366 | 12.966 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Artur Avetisyan | Armenia | 5.4 | 8.966 | 14.366 | |
| 2 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 5.2 | 8.800 | 14.000 | |
| 3 | Kameron Nelson | United States | 5.3 | 8.566 | 13.866 | |
| 4 | Fujimaki Shumpei | Japan | 5.1 | 8.700 | 13.800 | |
| 5 | Artur Davtyan | Armenia | 4.9 | 8.866 | 13.766 | |
| 6 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.1 | 8.633 | 13.733 | |
| 7 | Luka Bojanc | Slovenia | 5.0 | 8.366 | 13.366 | |
| 8 | Jack Stanley | Great Britain | 4.7 | 8.266 | 12.966 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.2 | 9.466 | 14.766 (+0.1) | 14.716 (+0.05) | |
| 5.2 | 9.466 | 14.666 | |||||
| 2 | Sol Scott | Great Britain | 5.2 | 9.366 | 14.566 | 14.249 | |
| 4.8 | 9.233 | -0.1 | 13.933 | ||||
| 3 | Ares Federici | Italy | 4.8 | 9.400 | 14.200 | 14.133 | |
| 4.8 | 9.266 | 14.066 | |||||
| 4 | Ondrej Kalny | Czechia | 4.8 | 9.266 | 14.066 | 13.933 | |
| 4.8 | 9.200 | -0.1 | 13.800 | ||||
| 5 | Metehan Kartin | Türkiye | 4.8 | 9.266 | 14.066 | 13.883 | |
| 4.8 | 9.000 | -0.1 | 13.700 | ||||
| 6 | Tommaso Brugnami | Italy | 4.8 | 8.900 | -0.3 | 13.400 | 13.700 |
| 4.8 | 9.200 | 14.000 | |||||
| 7 | Tom Schultze | Germany | 4.8 | 9.300 | 14.100 | 13.533 | |
| 4.8 | 8.166 | 12.966 | |||||
| 8 | Kawakami Shohei | Japan | 5.2 | 8.033 | -0.1 | 13.133 | 13.299 |
| 4.8 | 8.966 | -0.3 | 13.466 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kawakami Shohei | Japan | 5.8 | 8.966 | 14.866 (+0.1) | |
| 2 | Aleksandr Kartsev | Russia* | 5.4 | 8.933 | 14.433 (+0.1) | |
| 3 | Saveliy Syedin | Russia* | 5.4 | 8.666 | 14.066 | |
| 4 | Ishizawa Hiroto | Japan | 5.0 | 8.600 | 13.700 (+0.1) | |
| 5 | Ron Pyatov | Israel | 5.5 | 8.200 | 13.700 | |
| 6 | Agust Davidsson | Iceland | 4.7 | 8.666 | 13.366 | |
| 7 | Adam Tobin | Great Britain | 5.2 | 8.100 | 13.300 | |
| 8 | Jesse Moore | Australia | 5.1 | 7.633 | 12.833 (+0.1) |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Kawakami Shohei | Japan | 6.2 | 8.666 | 14.966 (+0.1) | |
| 2 | Angel Barajas | Colombia | 6.4 | 8.166 | 14.666 (+0.1) | |
| 3 | Aleksandr Kartsev | Russia* | 5.7 | 8.533 | 14.233 | |
| 4 | Saveliy Syedin | Russia* | 5.5 | 8.633 | 14.133 | |
| 5 | Kilan van der Aa | Belgium | 5.0 | 8.700 | 13.800 (+0.1) | |
| 6 | Tin Srbic | Croatia | 4.6 | 7.866 | 12.566 (+0.1) | |
| 7 | Ron Ortal | Israel | 4.4 | 7.900 | 12.400 (+0.1) | |
| 8 | Yumin Abbadini | Italy | 5.1 | 7.033 | 12.133 |
Fotos: Pedro Rodrigo Coelho – PRCphoto.pt

